Le tableau ci-dessous présente les futurs satellites météorologiques qui devraient être placés en orbite dans les prochaines années.
Les satellites météorologiques futurs (Copyright © OMM)
Secteur | Futurs satellites GEO | Opérateur | Localisation prévue | Lancement prévu | Charge utile |
Pacifique Est
(180°W-108°W) et Atlantique Ouest (108°W-36°W) | GOES-P | USA NOA | 135°W ou 75°W | 04/2010 | |
GOES-R | USA NOA | 135°W ou 75°W | 2015 | ABI, GLM, SUV, EXIS, SEISS Opérationnel en 2016 si besoin |
|
GOES-S | USA NOA | 135°W ou 75°W | 2016 | ABI, GLM, SUV, EXIS, SEISS Opérationnel en 2016 si besoin |
|
Atlantique Est
(36°W-36°E) | Electro-L N2 | RUSSIE | 14.5°W | 2011 | MSU-GS, HMS, DCS, GeoSAR. Transmission directe haut et bas débit : LRIT / HRIT |
Meteosat-10 (MSG-3) | EUMETSAT | 0° | 01/2012 | Imageur 12 canaux SEVIRI, GERB, DCS Données disséminées par EUMETCast et LRIT |
|
Meteosat-11 (MSG-4) | EUMETSAT | 0° | 01/2014 | Imageur 12 canaux SEVIRI, GERB, DCS | |
MTG I1 | EUMETSAT | 0° | Meteosat Troisième Génération / imageur (FCI, LIS) | ||
MTG S1 | EUMETSAT | Meteosat Troisième Génération / sondeur (IRS, UVN) | |||
MTG I2 | EUMETSAT | 0° | Meteosat Troisième Génération / imageur (FCI, LIS) | ||
MTG I3 | EUMETSAT | 0° | Meteosat Troisième Génération / imageur (FCI, LIS) | ||
MTG S2 | EUMETSAT | 0° | Meteosat Troisième Génération / sondeur (IRS, UVN) | ||
MTG I4 | EUMETSAT | 0° | Meteosat Troisième Génération / imageur (FCI, LIS) | ||
Océan Indien
(36°E-108°E) | Electro-L N1 | RUSSIE | 76°E | Printemps 2010 | MSU-GS, HMS, DCS, GeoSAR. Transmission directe haut et bas débit HRIT, LRIT |
Electro-M N1 | RUSSIE | 76°E | 2015 | ||
INSAT-3D | INDE | 82° E | 2010 | Imageur 6 canaux et sondeur 19 canaux | |
FY-2F | CHINE CMA | 86.5°E | 2011 | Imageur 5 canaux, DCS, SEM, transmission directe bas débit LRIT | |
Pacifique Ouest (108°E-180°E) | FY-2G | CHINE CMA | 123°E | 2013 | Imageur 5 canaux, DCS, SEM, transmission directe bas débit LRIT |
COMS-1 | COREE KMA | 128.2°E | 2010 | Imageur 5 canaux, imageur couleur de l'eau géostationnaire (GOCI), transmission directe HRIT / LRIT | |
COMS-2 | COREE KMA | 116.2°E ou 128.2°E | 2016 | Imageur 5 canaux, imageur couleur de l'eau géostationnaire (GOCI), transmission directe HRIT / LRIT | |
Himawari-8 (fait suite à MTSAT) | JAPON | 140°E | 2014 | ||
Himawari-9 | JAPON | 140°E | 2016 |
ABI : Advanced Baseline Imager
EXIS : Extreme UV and X-ray Irradiance Sensors
FCI : Flexible Combined Imager
GeoSAR : Geostationary Search And Rescue
GLM : Geostationary Lightning Mapper
GOCI : Geostationary Ocean Color Imager
HMS : Heliogeophysical Measurements System
IRS : InfraRed sounder
LIS : Lightning Imaging Sensor
MSU-GS : Elektro-GOMS Imager
SEISS : Space Environment In-Situ Suite
SEM : Space Environment Monitoring
SUV : Solar UV Imager
UVN : Ultraviolet-Visible-Near infrared spectrometer
Le lancement du satellite coréen COMS-1 (Communication, Ocean and Meteorological Satellite-1) prévu fin juin 2010 a été reporté suite à un problème technique du lanceur Ariane 5.