Le tableau ci-dessous présente les satellites météorologiques en service actuellement, classés par secteurs géographiques.
Les satellites météorologiques opérationnels (Copyright © OMM)
Secteur | Satellite en orbite P=pré-opérationnel Op=opérationnel B=de secours L=disponibilité limitée | Opérateur | Localisation | Date de lancement | Charge utile et statut |
---|---|---|---|---|---|
Pacifique Est (180°W-108°W) | GOES-11 (Op) | USA NOAA | 135°W | 03/05/2000 | Imageur 5 canaux, sondeur 19 canaux, DCIS, SEM |
Atlantique Ouest (108°W-36°W) | GOES-13 (B) | USA NOAA | 105°W | 24/05/2006 | Imageur 5 canaux, sondeur 19 canaux, DCIS, SEM, SXI Sera déplacé à 75°W en mai 2010 |
GOES-14 (B) | USA NOAA | 89.5°W | 28/06/2009 | Imageur 5 canaux, sondeur 19 canaux, DCIS, SEM, SXI En phase d'essai. Opérationnel en 2012 |
|
GOES-12 (Op) | USA NOAA | 75°W | 23/07/2001 | Imageur 5 canaux, sondeur 19 canaux, DCIS, SEM , SXI Sera déplacé à 60°W en juin 2010 pour couvrir l'Amérique du Sud |
|
GOES-10 | USA NOAA | 60°W | 25/04/1997 | A cessé de fonctionner le 1er décembre 2009 (couverture Amérique du Sud) | |
Atlantique Est (36°W-36°E) | Meteosat-9 (Op) | EUMETSAT | 0° | 21/12/2005 | Imageur 12 canaux SEVIRI, GERB, DCS Données disséminées par EUMETCast et LRIT (transmission bas débit) |
Meteosat-8 (Op) | EUMETSAT | 9.5°E | 28/08/2002 | Satellite secours de Meteosat-9. Diffusion des données par EUMETCast. |
|
Océan Indien (36°E-108°E) | Meteosat-7 (Op) | EUMETSAT | 57.5°E | 02/09/1997 | Imageur 3 canaux Diffusion des données par EUMETCast. Couverture océan Indien (IODC), prévu jusqu'en 2010 |
Meteosat-6 (B) | EUMETSAT | 67.5°E | 20/11/1993 | Satellite secours de Meteosat-7. | |
Kalpana-1 (Op) (anciennement METSAT) | INDE | 74°E | 12/09/2002 | Imageur 3 canaux, DCS | |
FY-2D (Op) | CHINE CMA | 86.5°E | 8/12/2006 | Imageur 5 canaux, SEM, DCS | |
INSAT-3A (Op) | INDE | 93.5°E | 10/04/2003 | Imageur 3 canaux, DCS and CCD camera | |
FY-2C (B) | CHINE CMA | 123.5°E | 19/10/2004 | Imageur 5 canaux, SEM, DCS. Satellite de secours depuis 23/11/09. |
|
FY-2E (Op) | CHINE CMA | 105°E | 23/12/2008 | Imageur 5 canaux, SEM, DCS. Diffusion par LRIT |
|
Pacifique Ouest (108°E-180°E) | Himawari-6 (Op) (MTSAT-1R) | JAPON | 140°E | 26/02/2005 | Imageur 5 canaux, DCS |
Himawari-7 (B) (MTSAT-2) | JAPON | 145°E | 18/02/2006 | Opérationnel à compter de juillet 2010 Transmission des données par MTSAT-1R |
DCIS : Data Collection and Interrogation Service
DCS : Data Collection Service
GERB : Geostationary Earth Radiation Budget
SEM : Space Environment Monitoring
SEVIRI : Radiomètre imageur (Spinning Enhanced Visible & Infrared Imager)
SXI : Solar X-ray Imager
Le satellite géostationnaire russe (GOMS) est en stand by depuis 1998, mais la Russie devrait lancer une nouvelle série de satellites météorologiques, les Electro-L (le lancement du premier satellite était prévu pour l'automne 2009 mais est reporté pour l'instant). La Russie a toutefois placé sur orbite en septembre 2009, le satellite météorologique défilant, Meteor-M. Prévu pour une durée de cinq ans, ce satellite est dédié à la météorologie, à l'étude des mers et des océans, au suivi du déplacement des glaciers et à la surveillance de l'environnement.
La Chine a lancé très récemment, le 27 mai 2008, le premier modèle de la deuxième génération de satellites météorologiques à défilement, le Fengyun-3A.